7家不合格!山东省市场监管局发布2021年采暖散热器产品质量省级监督抽查结果
近日,山东省市场监督管理局发布2021年采暖散热器产品质量省级监督抽查结果。2021年第4批省级监督抽查共抽查采暖散热器产品42批次,其中,生产领域14批次,流通领域28批次。
本次抽查依据GB/T 29039-2012《钢制采暖散热器》、GB/T 19913-2018《铸铁供暖散热器》、GB/T 31542-2015《钢铝复合散热器》、JG/T 220-2016《铜铝复合柱翼型散热器》等标准的要求,对采暖散热器产品的水压试验、散热量、螺纹精度、胀接质量、金属热强度、材质等项目进行了检验。
本次抽查发现山东双泉散热器有限公司、青岛玖月采暖设备股份有限公司2家生产者的2批次产品,张店鲁中装饰材料城璇恒装饰材料商行、滨州市滨城区鑫鹏水暖批发部、天桥区东泰水暖器材经销处、潍城区北关集锦散热器总汇、聊城市东昌府区海通水暖经销处5家销售者的5批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为散热量、螺纹精度、金属热强度。
对本次抽查发现的不合格产品生产者、销售者,山东省市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定做好后处理工作。
不合格产品汇总表
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 |
1 | 钢制散热器 | 生产领域 | 山东双泉散热器有限公司 | 91370113163489007X | 山东双泉散热器有限公司 | 2021年3月20日 | GZ3-1.0/6-1.2 | 双泉 | 不合格 | 螺纹精度 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
2 | 钢制散热器 | 生产领域 | 青岛玖月采暖设备股份有限公司 | 91370211MA3CDC0E1E | 青岛玖月采暖设备股份有限公司 | 未标注 | 60×6柱 | 玖月 | 不合格 | 金属热强度 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
3 | 钢制散热器 | 流通领域 | 天桥区东泰水暖器材经销处 | 92370105MA3L8X7Q2E | 狮王(天津)集团有限公司 | 0001541791 | 新60 600中×10 | 狮王(含图形) | 不合格 | 螺纹精度 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
4 | 钢制散热器 | 流通领域 | 潍城区北关集锦散热器总汇 | 92370702MA3FGL3BXH | 天津德萨罗金属制品有限公司 | 未标注 | GZ8060 卫浴 | 德萨罗 | 不合格 | 螺纹精度 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
5 | 冬美散热器 | 流通领域 | 滨州市滨城区鑫鹏水暖批发部 | 92371602MA3GJQK41L | 天津冬美热能科技有限公司 | 未标注 | 60方 600中×10 | 冬美(含图形) | 不合格 | 螺纹精度 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
6 | 钢制背篓 | 流通领域 | 张店鲁中装饰材料城璇恒装饰材料商行 | 92370303MA3L0G988D | 天津亿诺智能家居有限公司 | 未标注 | 800×400 | 阿洛德 | 不合格 | 螺纹精度;散热量 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
7 | 钢制柱型散热器 | 流通领域 | 聊城市东昌府区海通水暖经销处 | 92371502MA3HD2BT1M | 山东聊城海通散热器厂 | 2021年10月7日 | 5025-600 | 海通散热器 | 不合格 | 螺纹精度 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
合格产品汇总表
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 |
1 | 钢制散热器 | 生产 | 昌邑市宸和散热器有限公司 | 913707863444812662 | 昌邑市宸和散热器有限公司 | 未标注 | 5025 中600 | 彤鑫 | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
2 | 钢制散热器 | 生产 | 济南红叶散热器有限公司 | 913701053072372727 | 济南红叶散热器有限公司 | 2021年10月2日 | 6030 600中×10 | 红叶 | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
3 | 钢制散热器 | 生产 | 济南金汇建材科技有限公司 | 913701130840216926 | 济南金汇建材科技有限公司 | 2021年9月15日 | GZ2 50×25-600 | 汇暖 | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
4 | 钢制散热器 | 生产 | 济南泉中鑫建材有限公司 | 91370113684651145Q | 济南泉中鑫建材有限公司 | 2021年9月21日 | GZ2-600-1.5/1.2 | 泉中鑫 | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
5 | 钢制散热器 | 生产 | 聊城市宏泰散热器有限公司 | 91371500562523938D | 聊城市宏泰散热器有限公司 | 2021年8月15日 | 5025 600中×10 | 宏泰 | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
6 | 钢制散热器 | 生产 | 临朐国泰暖通设备有限公司 | 9137072406590876513 | 临朐国泰暖通设备有限公司 | 未标注 | 50×25-600 | 国泰(含图形) | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
7 | 钢制散热器 | 生产 | 山东科能暖通科技有限公司 | 91370786MA3EKDTX44 | 山东科能暖通科技有限公司 | 未标注 | 6030 中600 | 同玉(含图形) | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
8 | 钢制散热器 | 生产 | 山东南山暖通新材料有限公司 | 91370681723292166U | 山东南山暖通新材料有限公司 | 2021年10月10日 | 600×10 | 南山 | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
9 | 钢铝复合散热器 | 生产 | 山东鑫华星暖通科技有限公司 | 91371200780771235Q | 山东鑫华星暖通科技有限公司 | 2021年9月10日 | 75/60/600×10 | 鑫华星 | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
10 | 钢制散热器 | 生产 | 山东亿润新能源科技有限公司 | 91370786692013741T | 山东亿润新能源科技有限公司 | 未标注 | 50×25方片头 | 亿润(含图形) | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
11 | 铜铝复合散热器 | 生产 | 潍坊锐博采暖设备有限公司 | 913707833444990872 | 潍坊锐博采暖设备有限公司 | 未标注 | 40×60 中40 | 亿昕(含图形) | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
12 | 钢铝复合散热器 | 生产 | 潍坊新利源散热器有限公司 | 9137072476775852XK | 潍坊新利源散热器有限公司 | 未标注 | 6060 中600 | 新利源 | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
13 | 钢制散热器 | 流通 | 滨城区磊威水暖管件经营部 | 92371602MA3PB5PR9C | 天津市金牛散热器有限公司 | 未标注 | 60片头 600中×12 | 金牛(含图形) | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
14 | 钢制散热器 | 流通 | 滨州市滨城区炬锋水暖器件批发部 | 92371602MA3GMKWH4H | 天津市宁河县华为暖业散热器制造厂 | 2021年8月 | 50方 600中×10 | HUA WEI(含图形) | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
15 | 柱翼700型标2 | 流通 | 滨州市滨城区迈克管件门市部 | 92371602MA3GGDDK6J | 太原北代铸造有限公司 | 202107 | TYTZY2-6-8-WS | 同优 | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
16 | 钢制散热器 | 流通 | 黄岛区高鲁南水暖器材店 | 92370211MA3N6M2X9K | 北京圣劳伦斯散热器制造有限公司 | 未标注 | 600 8柱 | 圣劳伦斯(含图形) | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
17 | 钢制散热器 | 流通 | 黄岛区英得利建筑材料经销处 | 92370211MA3DNPAQ4F | 青岛亿润暖通设备有限公司 | 未标注 | 800×450 | 亿润(含图形) | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
18 | 钢制散热器 | 流通 | 济南冬晓暖通工程有限公司 | 91370105MA3CDNBG82 | 天津金宏钰金属制品有限公司 | 未标注 | 50×25 中心距 600 | 旭鼎 | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
19 | 钢制散热器 | 流通 | 济南槐荫安心暖通设备销售中心 | 92370104MA3TDX755U | 山东春捷暖通工程有限公司 | 未标注 | 600中×10 60方圆 | 春捷 | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
20 | 钢制散热器 | 流通 | 济南槐荫晟宇建材经营部 | 92370104MA3F67B678 | 威能(中国)科技有限公司 | 未标注 | 50方圆-600中×6 | 世纪威能 | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
21 | 钢制散热器 | 流通 | 济南槐荫佑琳水暖器材店 | 92370104MA3R9D6L14 | 天津睿金牛暖通设备有限公司 | 未标注 | 600中×4柱 | 欧力普 | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
22 | 钢制卫浴散热器 | 流通 | 济南市天桥区相赵组合建材经销处 | 92370105MA3RW3LK7E | 山东南山暖通新材料有限公司 | 未标注 | 1026×400 | 南山 | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
23 | 钢制散热器 | 流通 | 济南市天桥区相赵组合建材经销处 | 92370105MA3RW3LK7E | 北京金旗舰暖通科技有限公司 | 未标注 | 防腐金刚 6030F | 金旗舰 | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
24 | 钢制散热器 | 流通 | 经济技术开发区荣院莹硕水暖器材经销部 | 92370211MA3F1WWU8U | 北京金旗舰暖通科技有限公司 | 未标注 | 600中 8柱 | 金旗舰(含图形) | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
25 | 铜铝卫浴散热器 | 流通 | 龙口市黄城河东建材商店 | 92370681MA3K9N6HXK | 山东南山暖通新材料有限公司 | 2021年7月23日 | 铜铝花篮A | 南山 | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
26 | 铜铝复合散热器 | 流通 | 龙口市黄城河东建材商店 | 92370681MA3K9N6HXK | 山东南山暖通新材料有限公司 | 2021年5月25日 | TBX 500×6 | 南山 | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
27 | 钢制散热器 | 流通 | 威海经济技术开发区盛浩五金标准件经营部 | 92371000MA3JGU519A | 北京德力采暖科技有限公司 | 未标注 | 5025 500中 10柱 | 格兰贝尔 | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
28 | 钢制散热器 | 流通 | 潍城区北关欧德宝装饰材料销售中心 | 92370702MA3G47JRXW | 天津亿诺智能家居有限公司 | 未标注 | 70方圆头 | 阿洛德 | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
29 | 钢制散热器 | 流通 | 潍城区北关苏洋散热器经销中心 | 92370702MA3G0YBMX8 | 青岛亿润暖通设备有限公司 | 未标注 | 3060 600×10 | 亿润(含图形) | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
30 | 钢制散热器 | 流通 | 潍城区北关幸星五金建材经销处 | 92370702MA3G0PW76G | 圣大保罗(北京)暖通科技有限公司 | 未标注 | 600中×12 | 圣大保罗 | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
31 | 钢制散热器 | 流通 | 潍城区京来顺五金水暖建材中心 | 92370702MA94KJB83W | 山东南山暖通新材料有限公司 | 未标注 | 6030 8柱 | 南山 | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
32 | 钢制散热器 | 流通 | 潍城区京来顺五金水暖建材中心 | 92370702MA94KJB83W | 津门佰仕达(天津)散热器科技有限公司 | 未标注 | 60×30方圆 | 瓦萨大帝 | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
33 | 背篓钢制散热器 | 流通 | 张店贺御达暖气片经营部 | 92370303MA3F27B65Y | 天津马丁康华不锈钢制品有限公司 | 2020年4月15日 | GGT.Z-2TA-1/800 | 御马(含图形) | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
34 | 新创意系列665(铸铁散热器) | 流通 | 张店惠暖装饰材料经营部 | 92370303MA3PYJTH6F | 山西清徐学栋散热器有限公司 | 未标注 | XDTXCY1-5-8 | 学栋 | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
35 | 钢制散热器 | 流通 | 张店鲁中装饰材料城谭杨散热器商行 | 92370303MA3L0Q1H83 | 北京金旗舰暖通科技有限公司 | 2021年1月26日 | 卫浴叉背800 6分 | 金旗舰(含图形) | 合格 | 北京建筑材料检验研究院有限公司 |
未抽到企业名单
序号 | 企业名称 | 抽查状态 |
1 | 山东创玛暖通科技有限公司 | 上级市场监督管理部门监督抽查未超过6个月 |
2 | 淄博佳桓采暖设备有限公司 | 不生产本次抽样产品 |
3 | 桓台鲁桓热能有限公司 | 不生产本次抽样产品 |
4 | 潍坊天信散热器有限公司 | 不生产本次抽样产品 |
5 | 山东省寿光市六丰实业有限公司 | 不生产本次抽样产品 |
6 | 青州市恒晖散热器厂 | 暂时停产 |
7 | 青州市祥乐铝合金散热器厂 | 停产 |
8 | 青州市宏迪散热器厂 | 暂时停产 |
9 | 青岛思科文精密制品有限公司 | 不生产本次抽样产品 |
10 | 青岛宏福隆昌科技有限公司 | 不生产本次抽样产品 |
11 | 青岛成策节能机械有限公司 | 不生产本次抽样产品 |
12 | 高密市利达冷暖设备有限公司 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系 |
13 | 茌平县泉峰铝制品有限公司 | 不生产本次抽样产品 |
14 | 济南岳华节能设备有限公司 | 不生产本次抽样产品 |
15 | 济南凤鸣散热器有限公司 | 暂时停产 |
16 | 济南泉鑫暖通设备厂 | 停产 |
17 | 威海邦德散热系统股份有限公司 | 不生产本次抽样产品 |