天津市市场监管委抽查20批次采暖散热器 未发现不合格产品
10月17日,天津市市场监管委网站通报2022年非医用口罩、采暖散热器等9种消费品质量监督抽查情况。本次抽查天津市20家生产企业的20批次采暖散热器,未发现不合格产品。
本次重点对水压试验、散热量、金属热强度、螺纹精度、胀接质量等项目进行了检验。
序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位 | 受检单位地址 | 标称生产企业 | 生产单位所在地 | 标称商标 | 质量等级 | 规格/型号 | 生产日期或批号 | 所属区 | 电商平台 |
1 | 生产领域 | 钢制采暖散热器 | 天津太阳花暖通设备有限公司 | 天津宝坻经济开发区宝康道15号 | 天津太阳花暖通设备有限公司 | 天津市 | 太阳花 | 合格品 | GZ2-600-1.5/1.0 | 2022/7/27 | 宝坻区 | |
2 | 生产领域 | 钢制板式散热器 | 天津长虹工业有限公司 | 蓟县洇溜镇五里庄村东侧 | 天津长虹工业有限公司 | 天津市 | 长虹 | 合格品 | GB22-600-1000-1.0 | 2022-6 | 蓟州区 | |
3 | 生产领域 | 钢制采暖散热器 | 天津滨海新区大港宝鼎散热器有限公司 | 天津市滨海新区古林街制万路与海盛路交口南300米 | 天津滨海新区大港宝鼎散热器有限公司 | 天津市 | 宝鼎 | 合格品 | GZ2-600-1.5/1.0 | 2022-7 | 滨海新区 | |
4 | 生产领域 | 钢制采暖散热器 | 天津鑫亨工贸有限责任公司 | 武清富民经济区 | 天津鑫亨工贸有限责任公司 | 天津市 | 家合家美 | 合格品 | GZ2-600-1.5/1.0 | 2022-7 | 武清区 | |
5 | 生产领域 | 钢制采暖散热器 | 天津滨海爱丽顺金属制品有限公司 | 天津市滨海新区汉沽茶淀镇茶淀西(茶淀纱厂院内) | 天津滨海爱丽顺金属制品有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | GZ2-600-1.5/1.0 | 2022-7 | 滨海新区 | |
6 | 生产领域 | 钢制采暖散热器 | 天津市金顺鑫散热器制造有限公司 | 天津市津南区北闸口镇国家自主创新示范区高营路8号A区515-21 | 天津市金顺鑫散热器制造有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | GZ2-600-1.5/1.0 | 2022-7 | 津南区 | |
7 | 生产领域 | 钢制采暖散热器 | 天津滨海新区大港长江散热器有限公司 | 天津滨海新区大港中塘镇科技园区 | 天津滨海新区大港长江散热器有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | GZ2-600-1.5/1.0 | 2022-6 | 滨海新区 | |
8 | 生产领域 | 钢制采暖散热器 | 天津市亿顺达金属制品股份有限公司 | 天津市宁河区大北镇与205国道交口西侧 | 天津市亿顺达金属制品股份有限公司 | 天津市 | 阿洛德 | 合格品 | GZ2-600-1.5/1.0 | 2022-7 | 宁河区 | |
9 | 生产领域 | 钢制采暖散热器 | 天津安尼威尔散热器制造有限公司 | 天津市宁河区大北涧沽镇辛庄村西 | 天津安尼威尔散热器制造有限公司 | 天津市 | 安尼威尔 | 合格品 | GZ2-600-1.5/1.0 | 2022-8 | 宁河区 | |
10 | 生产领域 | 钢铝复合暖散热器 | 天津巨龙暖通设备开发有限公司 | 武清区下伍旗镇忠义村北 | 天津巨龙暖通设备开发有限公司 | 天津市 | 龍暖 | 合格品 | GL73-58/600-1.0 | 2022-7 | 武清区 | |
11 | 生产领域 | 钢制采暖散热器 | 金色太阳(天津)暖通设备有限公司 | 天津市宁河区大北镇大北村西侧50米 | 金色太阳(天津)暖通设备有限公司 | 天津市 | 米兰春天散热器 | 合格品 | GZ2-600-1.5/1.0 | 2022/8/5 | 宁河区 | |
12 | 生产领域 | 钢制采暖散热器 | 天津市九鼎阳光暖通有限公司 | 天津市宁河区经济开发区 | 天津市九鼎阳光暖通有限公司 | 天津市 | 九鼎 | 合格品 | GZ2-600-1.5/1.0 | 2022-7 | 宁河区 | |
13 | 生产领域 | 钢制采暖散热器 | 天津市宁拓金属制品有限公司 | 天津市宁河区东棘坨镇高景村外南侧 | 天津市宁拓金属制品有限公司 | 天津市 | 津华锐 | 合格品 | GZ2-600-1.5/1.0 | 2022/8/5 | 宁河区 | |
14 | 生产领域 | 钢制采暖散热器 | 天津华琛星合暖通设备有限公司 | 天津市静海区王口镇公安检查站北侧200米 | 天津华琛星合暖通设备有限公司 | 天津市 | 华琛星合 | 合格品 | GZ2-700-1.5/1.0 | 2022-7 | 静海区 | |
15 | 生产领域 | 钢制采暖散热器 | 天津市雅美科技有限公司 | 天津市宁河区大北涧沽镇辛庄子村外西北侧与大北路交叉口处 | 天津市雅美科技有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | GZ2-600-1.5/1.0 | 2022-7 | 宁河区 | |
16 | 生产领域 | 钢制采暖散热器 | 天津市春之晖金属制品有限公司 | 天津市宁河区七里海镇七里海大道南兴东路西 | 天津市春之晖金属制品有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | GZ2-600-1.5/1.0 | 2022-7 | 宁河区 | |
17 | 生产领域 | 钢制采暖散热器 | 天津市兰奥散热器有限公司 | 天津市宁河区大北涧沽镇辛庄村西 | 天津市兰奥散热器有限公司 | 天津市 | / | 合格品 | GZ2-600-1.5/1.0 | 2022-8 | 宁河区 | |
18 | 生产领域 | 钢制采暖散热器 | 天津市鑫兴散热器有限公司 | 天津市武清区下朱庄街南北辛庄立交桥西侧 | 天津市鑫兴散热器有限公司 | 天津市 | 北国之春 | 合格品 | GZ2-600-1.5/1.0 | 2022-8 | 武清区 | |
19 | 生产领域 | 钢制采暖散热器 | 天津星业散热器制造有限公司 | 天津市宁河区大北镇李庄村西 | 天津星业散热器制造有限公司 | 天津市 | 卡赛奇 | 合格品 | GZ2-600-1.5/1.0 | 2022-8 | 宁河区 | |
20 | 生产领域 | 钢制采暖散热器 | 天津市丘比特金属制品有限公司 | 天津市宁河区大北涧沽镇小北村西 | 天津市丘比特金属制品有限公司 | 天津市 | 卡麦罗 | 合格品 | GZ2-600-1.5/1.0 | 2022-8 | 宁河区 |
