东省市场监管局抽查电热水器产品50批次 1批次不合格
中国质量新闻网讯 近日,山东省市场监督管理局发布2022年电热水器产品质量省级监督抽查结果。
2022年第3批省级监督抽查共抽查电热水器产品50批次,其中,生产领域10批次,流通领域40批次。
本次抽查依据GB 4706.1-1998《家用和类似用途电器的安全 第一部分:通用要求》、GB 4706.12-2006《家用和类似用途电器的安全 储水式热水器的特殊要求》、GB/T 20289-2006《储水式电热水器》、GB 21519-2008《储水式电热水器能效限定值及能效等级》等标准的要求,对储水式热水器产品的输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离、对在接地系统异常时提供应急防护措施的Ⅰ类热水器的附加要求、额定容量、能效等级等项目进行了检验;依据GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》、GB 4706.11-2008《家用和类似用途电器的安全 快热式热水器的特殊要求》等标准的要求,对快热式热水器产品的对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作、机械强度,结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘等项目进行了检验。
本次抽查发现夏津县化氏电子科技有限公司生产的1批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为对触及带电部件的防护。
对本次抽查发现的不合格产品生产者,山东省市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定,做好不合格结果处理工作。
不合格情况汇总表
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 |
1 | 快热式电热水器(快速电热水龙头) | 生产领域 | 夏津县化氏电子科技有限公司 | 91371427MA3C5R7N7X | 夏津县化氏电子科技有限公司 | 2022年7月/— | HS-A09 | 兰格美 | 不合格 | 对触及带电部件的防护 | 山东省计量科学研究院 |
合格情况汇总表
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 |
1 | 储水式电热水器 | 生产领域 | 青岛澳柯玛生活电器有限公司 | 9137021158782725XJ | 青岛澳柯玛生活电器有限公司 | 2022.6/71CL14008ZZBSC6T0072、71CL14008ZZBSC6T0252 | FCD-40C201 | AUCMA澳柯玛 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
2 | 储水式电热水器 | 生产领域 | 青岛澳柯玛生活电器有限公司 | 9137021158782725XJ | 青岛澳柯玛生活电器有限公司 | 2022.4/71C236000ZZBSC4L0033、71C236000ZZBSC4L0374 | FCD-60C203 | AUCMA 澳柯玛 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
3 | 储水式电热水器 | 生产领域 | 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 | 9137021171800166X9 | 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 | 2022.8.12/GA0SZZ00200G6N8CXFS9、GA0SZZ00200G6N8CW32W | EC6001-B1 | Haier | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
4 | 储水式电热水器 | 生产领域 | 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 | 9137021171800166X9 | 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 | 2022.8.12/GA0SZD00101GAN8CHRQ6、GA0SZD00101GAN8CFYSW | EC6001-PD3(U1) | Haier | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
5 | 储水式电热水器 | 生产领域 | 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 | 9137021171800166X9 | 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 | 2022.8.12/GA0SZ500E00GBN8CSGE8、GA0SZ500E00GBN8CF57R | ES60H-A3S(2A)U1 | Haier | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
6 | 储水式电热水器 | 生产领域 | 山东力诺瑞特新能源有限公司 | 913701007285995038 | 山东力诺瑞特新能源有限公司 | 2022.7.8/4500294107700421100600093220708、45002941077100351100600093220708 | F80-30A3 | 力诺瑞特 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
7 | 储水式电热水器 | 生产领域 | 山东力诺瑞特新能源有限公司 | 913701007285995038 | 山东力诺瑞特新能源有限公司 | 2022.4.18/4500291571750006220418 2110060007、4500291571750028220418 2110060007 | WHE60-Ph20 | 力诺瑞特 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
8 | 储水式电热水器 | 生产领域 | 山东新基德电器有限公司 | 9137150061392103XE | 山东新基德电器有限公司 | 2022.7.22/202207220008、202207220009 | WHE60S-U30 | SUNCUPID新基德 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
9 | 储水式电热水器 | 生产领域 | 山东新基德电器有限公司 | 9137150061392103XE | 山东新基德电器有限公司 | 2022.7.22/202207220065、202207220064 | WH50-M20 | SUNCUPID新基德 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
10 | 储水式电热水器 | 流通领域 | 帮帮团(山东)互联网科技有限公司 | 91370102MA3QTHNL9U | 华帝股份有限公司 | 2022.3.19、2022.3.2/1422203030870、1422203000740 | DDF50-i14022 | vatti | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
11 | 密闭型储水式电热水器 | 流通领域 | 滨州东润电器有限公司 | 91371625MA3MXHR942 | 广东美的厨卫电器制造有限公司 | 2022.5.23/511510214K225231300203、511510214K225231300242 | F8032-ZM3(HE) | 美的(图形) | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
12 | 密闭型储水式电热水器 | 流通领域 | 滨州东润电器有限公司 | 91371625MA3MXHR942 | 广东美的厨卫电器制造有限公司 | 2022.5.24、2022.5.25/511510214L225251100225、511510214L225251100276 | F6032-J7S(H) | 美的(图形) | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
13 | 储水式电热水器 | 流通领域 | 博兴县曹王家电电器有限公司第一分公司 | 91371625MA3M521011 | 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 | 2022.5.22、2022.6.26/GA0SZE00C0030N5NTZR6、GA0SZE00C0030N6SQ1DW | ES60H-GR1 | 海尔(图形) | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
14 | 储水式电热水器 | 流通领域 | 博兴县曹王家电电器有限公司第一分公司 | 91371625MA3M521011 | 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 | 2021.12.28/GA0SZE0000030MCUHS69、GA0SZE0000030MCUP73E | ES60H-GM3(1) | 海尔(图形) | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
15 | 储水式电热水器 | 流通领域 | 德州鑫广润商贸有限公司 | 91371427MA3F02MX1W | 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 | 2022.5.12/GAOSZ800002G6N5CT134、GAOSZ800002G6N5CZ1S3 | EC6001-JC1 60L | Haier海尔 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
16 | 储水式热水器 | 流通领域 | 济南国美电器有限公司第五商城 | 91370100743391233G | 宁波帅康热水器有限公司 | -/9A4312862204191623 | DSF-60J2 | 帅康sacon | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
17 | 快热式电热水器 | 流通领域 | 济南海拓电器有限公司 | 91370125MA3Q3L1J1P | 约克创新(中山)智能科技有限公司 | 2021-11-26、2022-1-17/1903722011784620、06000260010211126000018 | YK-DJ8-75 | YORK约克 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
18 | 储水式电热水器 | 流通领域 | 济南海拓电器有限公司 | 91370125MA3Q3L1J1P | 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 | 2022年4月26日/GA0SZU00400GHN4SE8GK、GA0SZU00400GHN4SHT2F | EC6001-Q7S | Haier | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
19 | 快热式电热水器 | 流通领域 | 利群集团文登购物广场有限公司 | 91371081755433605W | 佛山市美旗电器科技有限公司 | 2021.10.15/0001312686159774、0001351099932759 | JD50A | HARVARD哈佛 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
20 | 快热式电热水器 | 流通领域 | 利群集团文登购物广场有限公司 | 91371081755433605W | 佛山市美旗电器科技有限公司 | 2022.1.5/0001357586154725、0001365225868680 | J80A5 | HARVARD哈佛 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
21 | 储水式电热水器 | 流通领域 | 利群集团文登购物广场有限公司 | 91371081755433605W | 青岛澳柯玛生活电器有限公司 | 2021.11/719DC6008ZZBSBBN0409、719DC6008ZZBSC5J0221 | FCD-60C913 | AUCMA 澳柯玛 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
22 | 储水式电热水器 | 流通领域 | 日照凌云工贸有限公司莒县家电城 | 9137112268829195XC | 海信(广东)厨卫系统股份有限公司 | 2021年3月2日/1H006004F20K00C22S10230、1H006004F20K00C22S10428 | DC60-WY318 | Hisense | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
23 | 储水式电热水器 | 流通领域 | 山东大润电器有限公司 | 91370102MA3P51XPXU | 长虹美菱日电科技有限公司 | 2022.03.19/G291134273WB022021700083、G291134273WB022021700038 | ZSDF-Y60J31F | CHANGHONG长虹 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
24 | 储水式热水器 | 流通领域 | 山东大润电器有限公司 | 91370102MA3P51XPXU | 江苏四季沐歌有限公司 | 2022年07月20日/F31310182206151683、F31310182206151877 | MD30-60YE01G | micoe四季沐歌 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
25 | 储水式电热水器 | 流通领域 | 山东德州百货大楼(集团)有限责任公司 | 913714001672770447 | 广东万家乐燃气具有限公司 | 2021.6.25、2022.1.11/(01)06904881320711(11)220111(10)790166、(01)06904881320711(11)220111(10)790195 | D50-H2 | 万家乐 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
26 | 储水式电热水器 | 流通领域 | 山东德州百货大楼(集团)有限责任公司 | 913714001672770447 | 广东万家乐燃气具有限公司 | 2021年12月7日/(01)06904881318596(11)211207(10)531477、(01)06904881318596(11)211207(10)530753 | D6.6-F0(S) | 万家乐 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
27 | 快热式电热水器 | 流通领域 | 山东海达博伟电器有限公司善国中路店 | 91370481MA3RR40U04 | 佛山市美旗电器科技有限公司 | 2022.5.20/01322696045526、01328936938616 | J90A5 | HARVARD哈佛 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
28 | 快热式电热水器 | 流通领域 | 山东海达博伟电器有限公司善国中路店 | 91370481MA3RR40U04 | 佛山市美旗电器科技有限公司 | 2022.5.20/01316282989868、01394444795740 | J90B+5 | HARVARD哈佛 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
29 | 快热式热水器 | 流通领域 | 山东三源家电有限公司 | 913709007892732598 | 奥特朗电器(广州)有限公司 | 2021.12.16/F4H-Z 852112150341、F4H-Z 852112150369 | F4H-Z85B | Otlan奥特朗 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
30 | 快热式热水器 | 流通领域 | 山东三源家电有限公司 | 913709007892732598 | 奥特朗电器(广州)有限公司 | —/331912060173、331912060197 | L20JB-PZ33A | Otlan奥特朗 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
31 | 密闭型储水式电热水器 | 流通领域 | 泰安苏宁易购商贸有限公司 | 91370902678106570M | 广东美的厨卫电器制造有限公司 | 2022.5.24、2022.5.24/5115100198925241100087、5115100198925241100103 | F60-32DG6(HEY) | Midea | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
32 | 快热式电热水器 | 流通领域 | 泰安银座商城有限公司 | 913709007262092842 | 中山神田大气电器科技有限公司 | 2022.3.14、2022.3.14/ST202203LN-JZ109851、ST202203LN-JZ109833 | DST-K6-88 | SETEN神田 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
33 | 储水式电热水器 | 流通领域 | 泰安银座商城有限公司 | 913709007262092842 | 艾欧史密斯(中国)热水器有限公司 | -/B9ZL2111290167 | EWH-6A3 | A.O.SMITH史密斯 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
34 | 储水式电热水器 | 流通领域 | 威海杰龙家电有限公司 | 91371081MA3TUPHK2M | 苏宁智能终端有限公司 | 2022.3.12/SNMRM9M22312361710、SNMRM9M22312320910 | ESH-60ET1 | Whirlpool惠而浦 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
35 | 储水式电热水器 | 流通领域 | 威海杰龙家电有限公司 | 91371081MA3TUPHK2M | 苏宁智能终端有限公司 | 2022.3.1/SNBSCXW22304015310、SNBSCXW22301002110 | ESH-60WA1 | Whirlpool惠而浦 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
36 | 储水式电热水器 | 流通领域 | 夏津德百房地产开发有限公司德百广场分公司 | 9137142731295556XQ | 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 | 2022.03.09、2022.03.10/GA0T0600002GAN39TGRX、GA0T0600002GAN3ALYF7 | EC8001-PD3(U1) 80L | 海尔 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
37 | 储水式电热水器 | 流通领域 | 夏津德百房地产开发有限公司德百广场分公司 | 9137142731295556XQ | 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 | 20211228、20211104/GA0SZ500800G6MCUE089、GA0SZ500800G6MCUZZ1X | ES60H-GZ1(1) 60L | 海尔 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
38 | 即热式电热水器 | 流通领域 | 周村盛鑫家用电器商行 | 92370306MA3RNQBU9U | 中山蛰龙电器科技有限公司 | 2022年2月24日/GLR-L3-85G22028150G、GLR-L3-85G22028050G | GLR-L3-85 | GLEMOS格林姆斯 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
39 | 快热式电热水器 | 流通领域 | 周村盛鑫家用电器商行 | 92370306MA3RNQBU9U | 中山蛰龙电器科技有限公司 | 2021年9月4日/GLR-H1-85G30000047G、GLR-H1-85G30000046G | GLR-H1-85 | GLEMOS 格林姆斯 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
40 | 储水式电热水器 | 流通领域 | 淄博商厦有限责任公司周村家电分公司 | 91370306052388908W | 广东万和电气有限公司 | 2021.11.26/21211500112310210600377001、21611500147910210600377001 | E60-X2 | Vanward万和 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
41 | 储水式电热水器 | 流通领域 | 淄博商厦有限责任公司周村家电分公司 | 91370306052388908W | 广东万家乐燃气具有限公司 | 2021年12月23日/(01)06904881320759(11)211223(10)531317、(01)06904881320759(11)211223(10)531375 | D60-SE1 | 万家乐 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
42 | 储水式电热水器 | 流通领域 | 淄博银座商城有限责任公司周村购物广场 | 91370306788457523P | 上海林内有限公司 | 2022年3月15日/1253027000000022031511680、1253027000000022031511720 | DSG60-E02P | Rinnai | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
43 | 密闭型储水式电热水器 | 流通领域 | 莒县三联家电有限公司 | 913711227731995762 | 广东美的厨卫电器制造有限公司 | 2022年1月/3115102151621221100177、3115102151621221101728 | F60-32Q2(HEZ) | 图案 | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
44 | 储水式电热水器 | 流通领域 | 莒县三联家电有限公司 | 913711227731995762 | 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 | 2022.02.10/GA0SZM00400G6N2AZDUH、GA0SZM00400G6N2ALXF9 | ES60H-DS7(5)U1 | Haier | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
45 | 储水式电热水器 | 流通领域 | 莒县韶华五金家电经营部 | 92371122MA94HENK86 | 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 | 2021.12.21/GA0SZQ0040030MCMPLZQ、GA0SZQ0040030MCMJ4D9 | ES60H-M3(2) | Haier | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
46 | 密闭型储水式电热水器 | 流通领域 | 莒县韶华五金家电经营部 | 92371122MA94HENK86 | 广东美的厨卫电器制造有限公司 | 2021年8月/311510214HU18121302643、311510214HU18121303051 | F60-A20CA1(H1) | Midea | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
47 | 密闭型储水式电热水器 | 流通领域 | 滕州市皓仁家电销售服务商行 | 92370481MABUJ1TM5Q | 广东美的厨卫电器制造有限公司 | 2022.7.20/5115102155127201300803、5115102155127201301165 | F60-32QS5(HE) | Midea | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
48 | 储水式电热水器 | 流通领域 | 滕州一二三联电器有限公司 | 91370481MA3TCT8G5J | 广东欧普厨卫有限公司 | 2021.1.7/202107AB1035K5Y30-C60D000031 | OP-60Y30 | OPFU | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
49 | 储水式电热水器 | 流通领域 | 滕州一二三联电器有限公司 | 91370481MA3TCT8G5J | 广东欧普厨卫有限公司 | 2021.1.11/202111AB1035K5Y4A60VF000039、202111AB1035K5Y4A60VF000042 | OP-60Y4A | OPFU | 合格 | 山东省计量科学研究院 |
未抽到企业名单
序号 | 企业名称 | 抽查状态 |
1 | 北京华业阳光新能源有限公司诸城分公司 | 不生产本次抽样产品,现生产产品:家用太阳能热水器 |
2 | 德州博稳电器有限公司 | 暂时停产 |
3 | 德州匠臣电器有限公司 | 暂时停产 |
4 | 德州锦尚卫浴用品有限公司 | 暂时停产 |
5 | 德州迈胜冷暖科技有限公司 | 暂时停产 |
6 | 德州亿星电子有限公司 | 暂时停产 |
7 | 海信空调有限公司 | 不生产本次抽样产品,现生产产品:组合式空调机组 |
8 | 皇明太阳能股份有限公司 | 暂时停产 |
9 | 济南浩星新能源有限公司高唐分公司 | 不生产本次抽样产品,现生产产品:室内加热器 |
10 | 济南家家暖科技有限公司 | 暂时停产 |
11 | 济南市白象科技发展有限公司 | 暂时停产 |
12 | 济南万丰新能源开发有限公司 | 暂时停产 |
13 | 聊城新时代新能源设备股份有限公司 | 不生产本次抽样产品,现生产产品:热泵热水机(器) |
14 | 临沂青丰电器有限公司 | 暂时停产 |
15 | 临沂市美仕嘉智能科技有限公司 | 暂时停产 |
16 | 青岛七星宝暖通科技有限公司 | 暂时停产 |
17 | 山东大阳新能源股份有限公司 | 不生产本次抽样产品,现生产产品:家用太阳能热水器 |
18 | 山东广韩能源科技有限公司 | 暂时停产 |
19 | 山东国启新能源科技有限公司 | 暂时停产 |
20 | 山东华昇隆太阳能科技有限公司 | 停产 |
21 | 山东皇正节能设备科技有限公司 | 暂时停产 |
22 | 山东老万热能科技有限公司 | 暂时停产 |
23 | 山东齐昊新能源科技有限公司 | 不生产本次抽样产品,现生产产品:热泵热水机(器) |
24 | 山东千惠热力科技有限公司 | 暂时停产 |
25 | 山东泰安亿美达能源科技有限公司 | 暂时停产 |
26 | 山东小鸭新能源科技有限公司 | 不生产本次抽样产品,现生产产品:家用太阳能热水系统 |
27 | 山东阳光博士太阳能工程有限公司 | 不生产本次抽样产品,现生产产品:家用太阳能热水器 |
28 | 山东亿润新能源科技有限公司 | 暂时停产 |
29 | 山东亿羽新能源有限公司 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系 |
30 | 山东浴鑫水暖设备有限公司 | 不生产本次抽样产品,现生产产品:家用太阳能热水器 |
31 | 威海亨国电暖材料有限公司 | 暂时停产 |
32 | 威海震宇智能科技股份有限公司 | 暂时停产 |
33 | 潍坊康斯拓普温控卫浴有限公司 | 暂时停产 |
34 | 伊德贝尔(山东)智家有限公司 | 暂时停产 |
35 | 淄博浩瑞电器有限公司 | 暂时停产 |
【产品知识科普及消费提示】
电热水器是我们日常生活中都会用到的电器,是指以电作为能源进行加热的热水器,主要用于生活热水的供给。按储水方式可分为储水式电热水器和快热式电热水器。储水式电热水器具有安装方便,出水量大,水温稳定等特点,但加热速度慢,等待时间较长。快热式电热水器则具有即开即热,水温恒定,制热效率高,安装空间小等特点。选购时建议:
1.电热水器是列入国家强制性安全认证(CCC)目录的产品,必须通过国家强制性产品认证,并加贴CCC认证标志。消费者在选购时一定要看清所购买的电热水器是否有CCC认证标志再购买。
2.考虑电热水器的品牌及生产商的信誉、售后服务等,同时还可以通过网络了解选购产品的产品评价、评测文章等信息。
3.考虑购买渠道,目前厂家专卖店、商场专柜、大中型综合专业卖场、网上自营店等的进货渠道较正规,市场监管比较到位,且有较好的售后服务,是购买电热水器的首选场所。
4.查看电热水器的铭牌和说明书。检查电热水器是否有CCC认证标志、产品使用说明书以及保修卡。产品铭牌上是否有企业名称、型号规格、商标、电压参数、功率参数等信息。
5.应检查电热水器的表面是否平整光滑,无毛刺、磨损、划伤、裂纹等问题。